Share on:
PERFORMANCE INDICATIONS | RESULT |
Surface moisture resistance | Grade 3 |
Splash fluid tightness | NO stain |
Resistance to permeation of solid particles | Grade 3 |
Hydrostatic resistance | 27.8kpa/Grade 5 |
Flex cracking resistance | >10000 times/Grade 6 |
Tensile strength | radial direction 90N |
broadwise 53N | |
Seam strength | 73N/Grade2 |
Moisture transmission | 5030g/(m².d) |
Antistatic property | 0.60uc/PC |
Water permeability resistance | 20kpa |
SIZE | CHEST (CM) | HEIGHT (CM) |
S | 61±2 | 163±3 |
M | 62±2 | 169±3 |
L | 64.5±2 | 175±3 |
XL | 67±2 | 182±3 |
XXL | 70±2 | 190±3 |
XXXL | 73±2 | 190±3 |
PACKING | ||||
COLOR | PACKING | CARTON SIZE | ||
WHITE | 50PC/CARTON | 49*33*49CM |
Physical Performance (EN 14325) | ||||
Test | Test method | Result | ||
1. Abrasion resistance | EN ISO 12947-2:2016 | Class 3 | ||
2. Puncture resistance | EN 863:1995 | Class 1 | ||
3. Flex cracking resistance | EN ISO7854:1997, Method B | Class 6 | ||
Flex cracking resistance at -30℃ | EN ISO7854:1997, Method B | Class 6 | ||
4. Tensile strength | EN ISO 13934-1:2013 | Class 1 | ||
5. Tear resistance (trapezoidal) | EN ISO 9073-4:1997 | Class 2 | ||
6. Seam strength | EN ISO 13935-2:2014 | Class 3 | ||
Physical Performance (EN 1073-2) | ||||
Test | Test method | Result | ||
1. Abrasion resistance | EN 530, Method 2 | Class 1 | ||
2. Puncture resistance | EN 863:1995 | No classification | ||
3. Resistance to blocking | EN 25978 | Class 2 | ||
4. Tear resistance | EN ISO 9073-4:1997 | Class 3 | ||
5. Seam strength | EN ISO 13935-2:2014 | Class 3 | ||
Repellency By Chemical Results (Type 6) | ||||
Chemical | Test method | Result | ||
30%Sulphuric Acid | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
10%Sodium Hydroxide | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
o-Xylene | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
Butan-1-ol | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
Classification of repellency to liquids: Class 1 >70%; Class 2 >80%; Class 3 >90%. Classification is according to EN 14325:2018 | ||||
Resistance To Penetration Of Chemical Results (Type 6) | ||||
Chemical | Test method | Result | ||
30%Sulphuric Acid | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
10%Sodium Hydroxide | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
o-Xylene | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
Butan-1-ol | EN ISO 6530:2005 | Class 3 | ||
Resistance To Penetration Of Infective Agents | ||||
Test | Test method | Result | ||
Resistance to Penetration by Blood-Borne Pathogens- Test method using Phi-X174 Bacteriophage | EN 14126:2003/AC:2004 ISO 16604(2004) procedure D | Class 6 | ||
Resistance to Wet Microbial Penetration | EN 14126:2003/AC:2004 ISO 22610(2006) | Class 6 | ||
Resistance to Liquid Aerosol Penetration | EN 14126:2003/AC:2004 ISO/DIS 22611(2003) | Class 3 | ||
Resistance to Dry Microbial Penetration | EN 14126:2003/AC:2004 ISO 22612(2005) | Class 3 | ||
Electrostatic properties (EN 1149-5: 2018) | ||||
Test | Test method | Result | ||
Surface resistance | EN 1149-1: 2006 | Pass | ||
EN 1149-5: 2018: Max.2.5×109Ω on at least one surface |